根據《湖北億優物業管理有限責任公司年度目標責任管理辦法》有關規定,結合公司2022年目標責任考核結果,經公司黨政聯席會議研究決定,公司2022年發展貢獻業績項目共7項,其中突出貢獻2項、業績貢獻5項,現予以公示:
序號 | 發展貢獻業績項目 | 主要貢獻部門 |
一、突出貢獻項目 | ||
1 | 物業服務滿意度提升:1.成立工程維修部,整合維修資源;不斷升級網上報修平臺,實現“一鍵式”報修服務;創新激勵機制,實行維修積分制,調動維修員工作積極性;在公司服務區域實行維修掛牌服務,首問負責,24小時內有回復;截止11月30日,工程維修部完成網上日常報修16265項,零時性搶修239項,報送《湖北經濟學院零星維修報修單》968項,2022年公司零星維修滿意率93%。2.著力改善學生公寓住宿條件,積極推進學生公寓基礎設施改造,切實改善學生住宿條件。落實713㎡學生公寓門前地面硬化,3670個床梯改造、26個床梯維修及96張床板更換,桂苑170間衛生間隔板更換及672扇寢室智能門更換;完成6931臺空調濾網清洗和657副空調支架更換,110扇洗漱間紗窗、1569扇衛生間紗窗安裝,105臺開水器濾芯更換及水箱清洗,29套熱水系統及15套電熱水器電控系統維修保養,2022年,學生公寓物業管理服務滿意率94.04%。3.洪山家屬區爭取政府資金40萬元完成家屬區垃圾房建設,實行垃圾分類投放及清運;武昌家屬區積極配合街道及社區,爭取“老舊改”專項資金近百萬元對朱家巷、糧道街進行屋面防水翻新、樓道及外墻粉刷翻新等;汀蘭苑項目部緊密對接社區,爭取政府資金近40萬,增設健身器材1組(6個)、對游樂園進行維修、改造、增設游樂設施、增設高層非機動車停車棚增加充電樁10個、對智慧園欄桿進行更換及加裝防盜刺;完成法商博士公寓樓設施設備的交接工作;完成5300㎡的保潔開荒工作;完成公共區域160㎡的防盜網增設工作;完成72塊水表的更換工作;完成306塊標識的制作招貼工作;完成消防系統的改造及并網工作;完成公寓樓水箱清洗工作;完成物業人員配備、員工用房的改造、大廳、值班室家具配備及整理、布置;完成72間房屋鑰匙的整理編號及固定資產標識張貼工作,共有產權生活區物業服務滿意率98%。 | 工程維修部 學生生活服務部 物業服務部 公寓服務部
|
2 | 疫情防控及隔離點服務保障有力:1.嚴格按要求落實學生公寓、教學教輔區及家屬區常態化消毒工作,累計入戶消殺3429次、面積65580平方米;高質量完成國際學術交流中心醫學觀察點服務保障任務,共接待隔離學生1811人;自籌經費,全年購置口罩、藥劑、器具等各類防疫物資約20萬元。2.完成2月22日至3月2日學校封控期間,居家隔離學生食宿保障服務369人次,封控學生公寓配餐20779份。接收密接學生住宿629人,提供隔離餐約4000余份。學校靜默管理期間,公司克服困難,積極聯系6家供應商,采購副食、飲用水及基本生活用品60余萬元 ,確保學生公寓供應穩定、價格不漲、質量不降。3.根據疫情防控的不同階段適時調整家屬區疫情防控手段,配合社區完成小區樓棟、出入口封控工作,查驗24小時核酸及掃場所碼。完成教學4號樓、教學5號樓2000余人研究生自習室物業服務保障工作,全力做好樓內環境保潔、教室、衛生間細節保潔、環境消殺、安全值班值守巡查、查驗出入證等。4.接待服務中心日常消殺工作部署責任到崗到人,培訓班疫情防控相關工作專人負責;全年未發生一起因管理責任導致的疫情防控工作不力導致影響的負面事件發生。 | 綜合部 財務部 人力資源部 質量管控部 公寓服務部 物業服務部 接待服務中心 工程維修部 學生生活服務部 |
二、業績貢獻項目 | ||
3 | 精準落實住宿資源:起草《關于解決湖北經濟學院和法商學院2022年秋季學期學生床位不足問題的建議》,提出以下建議:一是按照“學生均享寢室空間和設施資源”的原則將674間畢業生四人間寢室改造為五人間;二是繼續教育學院讓渡126個標準床位;三是加大維修力度,提高床位利用率。暑期間,674間畢業生四人間寢室完成了改造,繼續教育學院讓渡100床位(男生12床位,女生88床位),調換40個女生床位。順利完成了今年新生報到入住工作,共報到學生9266人。 | 公寓服務部 學生生活服務部 工程維修部 綜合部 |
4 | 洗浴熱水營業額提升:在2022年9月熱水供應價格由50元/噸,調整到47元/噸的情況下,截至11月底,洗浴熱水完成營業額792.95萬元,同比增長64.43萬元,增幅8.85%。 | 學生生活服務部 公寓服務部 |
5 | 積極落實巡視整改:1.配合校資產處,根據預算編制的項目,對校內物業合同的服務內容及服務費用范圍進行合理建議和調整,并配合資產處完成物業項目評估及合同簽定工作。2.收集核對1500多名股東的身份信息,完成股息收入個稅申報繳納,并將相關的情況說明上報學校。3.排查湖北經濟學院在職院領導及其家屬在億優公司持股情況,上報學校組織部。4.配合學校相關部門完成汀蘭苑小區客廳改房間統計清查工作、協助消防部門上門消防檢查;完成住戶信息全面排查、入戶采集核實住戶信息1004戶,完成1196戶“一戶一檔”完善住戶檔案及更新工作;完成小區及公租房出租戶信息的核實及更新。 | 財務部 公寓服務部 物業服務部 綜合部 |
6 | 安全管理有成效:1.代表公司與各部門簽訂《安全綜合治理責任書》落實安全責任;2.對公司校內轄區進行常態化日常安全巡視,及時發現、處置安全隱患;3.本年度組織開展各類檢查共計9次,并根據檢查結果制訂安全檢查報告(隱患清單),督促責任部門進行整改,并及時向學校相關部門進行反映;4.加強與學校保衛處等相關職能部門溝通聯系,組織開展安全設施設備維修工作,共處置各類故障140余處;5.定期開展消防培訓、演練活動7次,夯實安全技能;6.開展國家安全日、安全生產月、電動車安全停放等專項安全宣傳5次;7.服務業務部門,加強日常安全巡視,及時整改安全隱患、維修設施設備故障,保障春、秋季開學、校慶工作、各類大型考試工作安全、平穩、順利進行;8.組織公司各部門開展秩序維護條線技能競賽相關工作,錘煉技能,提高安全管理水平。 | 質量管控部 物業服務部 公寓服務部 接待服務中心 |
7 | 深化管理咨詢取得新進展:1.推進深化管理咨詢,制定完成業務作業文件17項,服務標準31項,記錄表單69項,完善公司三、四級文件,匯編成冊。2.完善組織機構。按照“一撤兩立兩并”原則撤銷公共事務部;設立工程維修部,財務部下設倉庫管理中心;安全管理辦公室職能并入質量管控部,篤行樓管理部和國際學術交流中心合并成立接待服務中心。3.組織開展三標管理體系第二階段監督審核。在無第三方審核機構指導下,公司深化咨詢工作專班成員自我加壓,自我摸索,積極作為,提前準備審核資料,開展內審和管理評審,確保順利通過第二階段監督審核。4.完成組織架構調整,編制部門職責。 | 綜合部 人力資源部 質量管控部 財務部 工程維修部 公寓服務部 學生生活服務部 物業服務部 接待服務中心 |
對以上項目如有異議,可在公示期內向公司綜合部反映。公示時間:2023年1月6日-8日。
公司綜合部
2023年1月6日